| Акции | Гарантия лучшей цены |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 12 — 15 |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R32 |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Самоочистка | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 21 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
| Высота наружного блока, мм | 530 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 798 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 230 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 480 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 410 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 496/513 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 47/49 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22/37 |
| Температура при обогреве, С | От -15 До +24 |
| Температура при охлаждении, С | От -15 До +46 |
| Производитель | Toshiba |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 1500 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.