Кондиционер Pioneer KFRI70MW/KORI70MW инверторного типа, что является большим преимуществом, так как это положительно отражается на пользователе, потому что он не чувствует резких перепадов температуры, и в тоже время экономит потребление энергии. Имеет европейский дизайн, компактный размер и лаконичную форму. В комплекте идет пульт дистанционного управления.
| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 52 — 64 |
| Тип установки | настенный |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Параметры электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Турбо режим | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Самоочистка | Есть |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 224 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1900 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2000 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 31 |
| Температура при обогреве, С | -15... +24 |
| Температура при охлаждении, С | -15... +43 |
| Производитель | Pioneer |
| Мощность обогрева, Вт | 5971 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 6160 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.