Настенный кондиционер Panasonic CS/CU-TZ71TKEW Compact Inverter - это полностью новая и во многом усовершенствованная модель 2017 года, которая обеспечивает повышенный уровень производительности и отлично подходит для работы по охлаждению, обогреву и осушению воздуха в помещениях общественной и бытовой направленности. Грамотно разработанная конструкция и оригинальный дизайн позволяют проводить установку в квартире, частном доме, офисном помещении, кафе, ресторане и т.д., при условии, что номинальной мощности будет хватать для обслуживания определенной площади.
Кондиционер данной серии отвечает высоким показателям европейского качества и идет с гарантией от завода изготовителя. Главной особенностью агрегата является комплектация инверторным компрессором нового поколения, который в несколько раз повышает номинальный уровень КПД, позволяет осуществлять плавную регулировку скорости вращения вентилятора наружного блока, при этом полностью устранив проблему с пусковыми токами. Кроме того, вы получите функционирование при низком уровне шума, а потребление электроэнергии снижается в несколько раз. Эта модель по праву может занять лидирующее место на рынке климатического оборудования.
| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 60 — 74 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R32 |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Турбо режим | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Цвет | Белый |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 49 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Ширина наружного блока, мм | 875 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
| Высота наружного блока, мм | 695 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 244 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1102 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 302 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2450 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2240 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1200 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47 / 38 / 35 |
| Температура при обогреве, С | от -15 до +24 |
| Температура при охлаждении, С | от -10 до +43 |
| Производитель | Panasonic |
| Мощность обогрева, Вт | 8600 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 7100 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.