Доступный для большинства потребителей кондиционер с настенным вариантом монтажа внутреннего блока Midea MSMBAU-09HRFN1(BW)/MOBA02-09HFN1– это отлична покупка и достойная инвестиция в собственный комфорт и благополучие. Данное оборудование применяется для поддержания в доме или офисном помещении максимально комфортных климатических условия. Высокую эффективность обеспечивает инверторное управление.
Промышленные сплит-системы Midea предназначаются специально для эффективной эксплуатации в условиях производственных, коммерческих или жилых помещений, которые отличаются большими габаритами или сложной конфигурацией. Данные кондиционеры имеют высокую производительность, надежно защищены от агрессивных внешних воздействий и имеют долгий срок службы.
Основные достоинства рассматриваемой сплит-системы от Midea:
| Акции | Промокод AIR2019 |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Полное наименование | Midea MSMBAU-09HRFN1-Q(BW)/MOBA02-09HFN1 |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 22 — 27 |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Цвет | Белый |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 27.1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Ширина наружного блока, мм | 770 |
| Глубина наружного блока, мм | 300 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 730 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 810 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 820 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 310/500 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23/37 |
| Температура при обогреве, С | От -20 До +30 |
| Температура при охлаждении, С | от -15 до +50 |
| Производитель | Midea |
| Мощность обогрева, Вт | 2930 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 2600 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.