| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 59 — 73 |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Турбо режим | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | C |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 49.2 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.сен |
| Ширина наружного блока, мм | 845 |
| Глубина наружного блока, мм | 363 |
| Высота наружного блока, мм | 702 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 327 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2370 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2500 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1010/810/659 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47/41.5/37 |
| Температура при обогреве, С | -7 ~ 24 |
| Температура при охлаждении, С | 18 ~ 43 |
| Производитель | Midea |
| Мощность обогрева, Вт | 7620 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 7030 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.