| Акции | Промокод AIR2019 |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 44 — 55 |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Турбо режим | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 34,9 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,2 |
| Ширина наружного блока, мм | 770 |
| Глубина наружного блока, мм | 300 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
| Высота внутреннего блока, мм | 223 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 302 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1540 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1640 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 776 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42 |
| Температура при обогреве, С | -7 ~ 24 |
| Температура при охлаждении, С | 18 ~ 43 |
| Производитель | Midea |
| Мощность обогрева, Вт | 5570 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5280 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.