Акции | Скидка по безналу |
Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 57 — 71 |
Таймер включения/выключения | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Хладагент | R410a |
Автоматический перезапуск | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Тип оборудования | настенная сплит-система |
Фильтр тонкой очистки | Есть |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Режим осушения | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Инвертор | Нет |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Гарантия | 3 года |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Класс энергопотребления | A |
Подкатегория | Настенные сплит-системы |
Пульт ДУ | Есть |
Категория | Кондиционеры |
Дисплей | Есть |
Вес наружного блока, кг | 45 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
Ширина наружного блока, мм | 830 |
Глубина наружного блока, мм | 285 |
Высота наружного блока, мм | 629 |
Ширина внутреннего блока, мм | 977 |
Высота внутреннего блока, мм | 315 |
Глубина внутреннего блока, мм | 236 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1994 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2115 |
Производительность вентилятора, м3/час | 1050 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 58 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 39/46 |
Производитель | Hisense |
Мощность обогрева, Вт | 7200 |
Мощность охлаждения, Вт. | 6800 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2024
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.