| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 47 — 58 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Самоочистка | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Максимальный ток, А | 07.июл |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.май |
| Ширина наружного блока, мм | 800 |
| Глубина наружного блока, мм | 255 |
| Высота наружного блока, мм | 550 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 960 |
| Высота внутреннего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 230 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1542 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1745 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 900 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 35/46 |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 5800 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5600 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.