Серия EXPERT EU DC Inverter - это современные инверторные сплит-системы с элегантном дизайном и высоким классом энергоэффективности А+ по европейским стандартам.
MIRAGE-дисплей, расположенный на передней панели, легко отключается с пульта ДУ.
Кондиционер Hisense AS-13UR4SYDTDI оснащен полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion.
Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
| Акции | Промокод AIR2019 |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 31 — 39 |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Дезодорирующий фильтр | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Цвет | Белый |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 780 |
| Высота внутреннего блока, мм | 270 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 202 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1049 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1143 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 550 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23/37 |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 3850 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 3750 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.