Футуристичный, но в тоже время элегантный дизайн кондиционера Hisense AS-13UR4SRXQB с мягкими формами и декоративными цветными вставками по бокам позволяет украсить любое помещение.
Передняя панель выполнена из двухслойного светопрозрачного пластика и дополнена высокоинформативным MIRAGE-дисплеем, который остается абсолютно незаметным, если кондиционер выключен.
Серия Premium FUTURE Design DC Inverter обладает супернизким уровнем шума от 22 дБ(А), что обеспечивает комфортный сон в ночное время работы кондиционера.
Система фильтрации включает в себя 3 суперфильтра: ULTRA Hi Density фильтр, который задерживает более 90% пыли и других частиц, HEPA фильтр эффективно борется с мельчайшими элементами пыли, аллергенов и пыльцы, а также фильтр Negative Ion, который вырабатывает положительно заряженные ионы, благотворительно воздействующие на организм человека.
Серия Premium FUTURE Design DC Inverter имеет функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
| Акции | Промокод AIR2019 |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Полное наименование | Hisense AS-13UR4SRXQBG/AS-13UR4SRXQBW |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 33 — 40 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Цвет | Белый |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 33.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Ширина наружного блока, мм | 815 |
| Глубина наружного блока, мм | 585 |
| Высота наружного блока, мм | 280 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 962 |
| Высота внутреннего блока, мм | 223 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 315 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1361 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 894 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 680 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22/33 |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 5200 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 3900 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.