Кондиционеры Hisense AS-09HR4SYDDL03G серии BASIC A отличаются самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Новую серию отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Акции | Промокод AIR2019 |
Расход воздуха, м3/ч. | 600 |
Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
Класс защиты. | IPX0 |
Напряжение питания, В. | 220 |
Полное наименование | Hisense AS-09HR4SYDDL03G/AS-09HR4SYDDL03W |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 21 — 26 |
Таймер включения/выключения | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Хладагент | R410a |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Тип оборудования | настенная сплит-система |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Режим осушения | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Инвертор | Нет |
Турбо режим | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Класс энергопотребления | А/А |
Пульт ДУ | Есть |
Ночной режим | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Самоочистка | Есть |
Максимальный ток, А | 3.4 |
Вес наружного блока, кг | 23 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина наружного блока, мм | 780 |
Глубина наружного блока, мм | 315 |
Высота наружного блока, мм | 530 |
Ширина внутреннего блока, мм | 830 |
Высота внутреннего блока, мм | 335 |
Глубина внутреннего блока, мм | 260 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 705 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 780 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 52 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 38 |
Температура при обогреве, С | от -10 до 24 |
Температура при охлаждении, С | от 21 до 43 |
Производитель | Hisense |
Мощность обогрева, Вт | 2550 |
Мощность охлаждения, Вт. | 2500 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2024
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.