| Акции | Промокод AIR2019 |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 21 — 26 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Дисплей | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 800 |
| Высота внутреннего блока, мм | 270 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 214 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 706 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 780 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 500 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 35/40 |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 2550 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 2500 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.