Сплит-система Hisense AS-07UR4SYDDEIB1 отличается ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера.
Режим Sleep (режим сна), реализованный в серии BLACK STAR DC Inverter, позволяет выбирать из 4 вариантов настроек, разработанных с учетом предпочтений различных возрастных групп.
Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
| Акции | Промокод AIR2019 |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 17 — 22 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Дезодорирующий фильтр | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Цвет | Черный |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 22.сен |
| Вес внутреннего блока, кг | 07.июл |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 793 |
| Высота внутреннего блока, мм | 272 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 590 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 650 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 550 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 24/38 |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 2150 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 2100 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.