Настенные кондиционеры Hisense AS-07HR4SYCDC5 серии NEO Classic A (не инвертор) оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.
Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром вы сокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Особенности настенных кондиционеров Hisense AS-07HR4SYCDC5 серии NEO Classic A (не инвертор):
Акции | Промокод AIR2019 |
Расход воздуха, м3/ч. | 500 |
Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
Напряжение питания, В. | 220 |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 17 — 22 |
Таймер включения/выключения | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Хладагент | R410a |
Автоматический перезапуск | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Тип оборудования | настенная сплит-система |
Фильтр тонкой очистки | Есть |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Режим осушения | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Инвертор | Нет |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Гарантия | 3 года |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Класс энергопотребления | A/A |
Пульт ДУ | Есть |
Максимальный ток, А | 13.3 |
Вес наружного блока, кг | 21.5 |
Вес внутреннего блока, кг | 6.7 |
Ширина наружного блока, мм | 660 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Ширина внутреннего блока, мм | 703 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 610 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 655 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 50 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36 |
Температура при обогреве, С | от -10 до24 |
Температура при охлаждении, С | от 21 до 43 |
Производитель | Hisense |
Мощность обогрева, Вт | 2200 |
Мощность охлаждения, Вт. | 2100 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2024
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.