Daikin FTXK60AS/RXK60A – высокопроизводительная сплит-система новой усовершенствованной серии FTXK-AW(S), способная эксплуатироваться в абсолютно бесшумном режиме и при этом производить эффективную работу по охлаждению или обогреву помещения. Также сплит-система оборудована современным инверторным компрессором, что позволило добиться максимальной энергоэффективности данной модели.
Основное преимущество настенных кондиционеров этого бренда – это широкий функционал. Компания Daikin снабдила свои приборы множеством полезнейших и удобнейших возможностей, оснастила современными разработками, в результате чего сплит-системы получили оптимальный набор технических параметров, простое гибкое управление. Каждый пользователь сможет настроить кондиционеры так. Чтобы создаваемые микроклиматические условия максимально отвечали его требованиям.
| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 52 — 65 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Дезодорирующий фильтр | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Малайзия |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Турбо режим | Есть |
| Дополнительная информация | Титано-апатитовый фильтр |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Вес наружного блока, кг | 44 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Ширина наружного блока, мм | 855 |
| Глубина наружного блока, мм | 328 |
| Высота наружного блока, мм | 753 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1172 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 242 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1310 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 359 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 65 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33 |
| Температура при обогреве, С | от -15 до +18 |
| Температура при охлаждении, С | от - 10 до +46 |
| Производитель | Daikin |
| Мощность обогрева, Вт | 6400 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 6230 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.