| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 52 — 65 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | настенная сплит-система |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Турбо режим | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Цвет | Белый |
| Категория | Кондиционеры |
| Режим вентилятора | Есть |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 44 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Ширина наружного блока, мм | 855 |
| Глубина наружного блока, мм | 328 |
| Высота наружного блока, мм | 753 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1065 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 224 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1680 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1930 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1190 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 65 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33/46 |
| Производитель | Daikin |
| Мощность обогрева, Вт | 6400 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 6230 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.