Акции | Скидка по безналу |
Подкатегория. | Напольно-потолочные кондиционеры |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 78 — 96 |
Параметры электропитания | 220-240В~/1 фаза/50Гц |
Инвертор | Да |
Турбо режим | Есть |
Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost, Dimmer |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Класс энергопотребления | А |
Подкатегория | Напольно-потолочные сплит-системы |
Фильтр грубой очистки | Опция |
Пульт ДУ | Есть |
Ночной режим | Есть |
Категория | Кондиционеры |
Автоматический режим | Есть |
Тип установки | Напольный/Потолочный |
Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Хладагент | R410a |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Автоматический перезапуск | Есть |
Страна производства | Китай |
Тип оборудования | Напольно-потолочная сплит-система |
Максимальный ток, А | 13,9/15,0 |
Вес наружного блока, кг | 70 |
Вес внутреннего блока, кг | 37 |
Ширина наружного блока, мм | 950 |
Глубина наружного блока, мм | 840 |
Высота наружного блока, мм | 340 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1290 |
Высота внутреннего блока, мм | 230 |
Глубина внутреннего блока, мм | 680 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 3300 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3050 |
Производительность вентилятора, м3/час | 1600 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 58/70 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 52/64 |
Серия | Hisense серия Heavy DC Inverter |
Производитель | Hisense |
Мощность обогрева, Вт | 11000 |
Мощность охлаждения, Вт. | 9200 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2024
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.