| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Напольно-потолочные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 86 — 107 |
| Параметры электропитания | 380~415В~/3фазы /50Гц |
| Инвертор | Нет |
| Турбо режим | Есть |
| Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost, Dimmer |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Класс энергопотребления | B |
| Подкатегория | Напольно-потолочные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Опция |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Тип установки | Напольный/Потолочный |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Напольно-потолочная сплит-система |
| Максимальный ток, А | 6,7/6,0 |
| Вес наружного блока, кг | 83 |
| Вес внутреннего блока, кг | 37 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Глубина наружного блока, мм | 840 |
| Высота наружного блока, мм | 300 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1285 |
| Высота внутреннего блока, мм | 230 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 680 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 3520 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3625 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1800 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 54/49 |
| Серия | Hisense серия Heavy Classic |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 12000 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 10200 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.