Напольно-потолочный кондиционер Daikin FLQN60EXV / RYN60CXV отличается максимально простым и недорогим обслуживанием, имеет передовое управление, которое позволяет с точностью выставить желаемые параметры работы, и совершенно не производит шума при эксплуатации. Представленный агрегат создан для обслуживания помещений со средней или большой площадью.
Напольно-потолочные кондиционеры Daikin из семейства FLQN-EX/RYN-CX укомплектованы дренажным насосом, что значительно расширяет возможности по их установке. Такие устройства будет весьма актуальны как в административных и коммерческих помещениях, так и в жилых домах. Производитель уделил особое внимание дизайну внутреннего блока, поэтому оборудование сможет органично вписаться в любые современные интерьеры.
| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Напольно-потолочные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 49 — 61 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | Потолочная сплит-система |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | C |
| Подкатегория | Напольно-потолочные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 50 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Ширина наружного блока, мм | 855 |
| Глубина наружного блока, мм | 328 |
| Высота наружного блока, мм | 753 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1080 |
| Высота внутреннего блока, мм | 218 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 630 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2010 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1980 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 530 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46 |
| Температура при обогреве, С | от -9 до +18 |
| Температура при охлаждении, С | от +19 до +46 |
| Производитель | Daikin |
| Мощность обогрева, Вт | 6450 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5860 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.