| Акции | Гарантия лучшей цены |
| Подкатегория. | Напольно-потолочные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 113 — 140 |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Подкатегория | Напольно-потолочные сплит-системы |
| Ночной режим | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Приток воздуха с улицы | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Тип оборудования | Потолочная сплит-система |
| Режим осушения | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц / 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 102 |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Ширина наружного блока, мм | 940 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
| Высота наружного блока, мм | 1430 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1590 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 690 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4270 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4050 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 2040 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 51/53 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 38/46 |
| Температура при обогреве, С | от -20 до +15,5 |
| Температура при охлаждении, С | от -15 до +50 |
| Серия | Daikin серия FHQ-C |
| Производитель | Daikin |
| Мощность обогрева, Вт | 15500 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 13400 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.