| Подкатегория. | Крышные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 21610 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 36020 |
| Ширина наружного блока, мм | 2209 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 90 |
| Тип оборудования | Крышный кондиционер |
| Параметры электропитания | 3~, 380-415, 50Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Глубина наружного блока, мм | 2670 |
| Гарантия | 1 год |
| Класс энергопотребления | А |
| Пульт ДУ | Есть |
| Высота наружного блока, мм | 1454 |
| Температура при обогреве, С | - 15 ~ 18 |
| Мощность обогрева, Вт | 69610 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 21420 |
| Категория | Кондиционеры |
| Площадь, м2 | 730 |
| Производитель | Daikin |
| Температура при охлаждении, С | 0 ~ 52 |
| Вес наружного блока, кг | 970 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 72600 |
| Хладагент | R410a |
| Инвертор | Нет |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.