| Подкатегория. | Крышные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 8140 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 13980 |
| Ширина наружного блока, мм | 1638 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 82 |
| Тип оборудования | Крышный кондиционер |
| Параметры электропитания | 3~, 380-415, 50Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Глубина наружного блока, мм | 2063 |
| Гарантия | 1 год |
| Класс энергопотребления | А |
| Пульт ДУ | Есть |
| Высота наружного блока, мм | 1150 |
| Температура при обогреве, С | - 15 ~ 18 |
| Мощность обогрева, Вт | 24910 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 7330 |
| Категория | Кондиционеры |
| Площадь, м2 | 270 |
| Производитель | Daikin |
| Температура при охлаждении, С | 0 ~ 52 |
| Вес наружного блока, кг | 445 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 27340 |
| Хладагент | R410a |
| Инвертор | Нет |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.