| Подкатегория. | Крышные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 36100 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 33960 |
| Ширина наружного блока, мм | 2250 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 74 |
| Тип оборудования | Крышный кондиционер |
| Параметры электропитания | 3~, 380-415, 50Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Глубина наружного блока, мм | 2800 |
| Гарантия | 1 год |
| Класс энергопотребления | E |
| Пульт ДУ | Есть |
| Высота наружного блока, мм | 1735 |
| Температура при обогреве, С | -15 ~ 20 |
| Мощность обогрева, Вт | 87780 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 32100 |
| Категория | Кондиционеры |
| Площадь, м2 | 830 |
| Производитель | Daikin |
| Температура при охлаждении, С | 20 ~ 46 |
| Вес наружного блока, кг | 1350 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 78600 |
| Хладагент | R-407C |
| Инвертор | Нет |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.