| Акции | Промокод AIR2019 |
| Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 42 — 52 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1410 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 215 |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 кг |
| Производительность вентилятора, м3/час | 360/840 |
| Хладагент | R410a |
| Высота внутреннего блока, мм | 600 |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Ширина наружного блока, мм | 840 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 51 |
| Тип оборудования | Консольная сплит-система |
| Режим осушения | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 29/50 |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Подкатегория | Настенные сплит-системы |
| Пульт ДУ | Есть |
| Высота наружного блока, мм | 880 |
| Температура при обогреве, С | от -15 до +24 |
| Мощность обогрева, Вт | 6000 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1610 |
| Категория | Кондиционеры |
| Наноплатиновый фильтр | Есть |
| Ширина внутреннего блока, мм | 750 |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Температура при охлаждении, С | от -10 до +46 |
| Вес наружного блока, кг | 55 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5000 |
| Инвертор | Да |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.