| Подкатегория. | Колонные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 119 — 148 |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Колонная сплит-система |
| Режим осушения | Есть |
| Параметры электропитания | 380~415, 50, 3 |
| Инвертор | Нет |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Подкатегория | Колонные сплит-системы |
| Ночной режим | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Максимальный ток, А | 7.62/7.49 (+3.5) |
| Вес наружного блока, кг | 88 |
| Вес внутреннего блока, кг | 54 |
| Ширина наружного блока, мм | 990 |
| Глубина наружного блока, мм | 345 |
| Высота наружного блока, мм | 965 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1775 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 379 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4930 + 3500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5010 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 64 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 52 |
| Серия | MDV серия MDFS2 |
| Производитель | MDV |
| Мощность обогрева, Вт | 15800 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 14100 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.