| Подкатегория. | Колонные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 59 — 73 |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Колонная сплит-система |
| Режим осушения | Есть |
| Параметры электропитания | 220~240, 50, 1 |
| Инвертор | Нет |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Подкатегория | Колонные сплит-системы |
| Ночной режим | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Максимальный ток, А | 13/12.5 (+10.0) |
| Вес наружного блока, кг | 52,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 35 |
| Ширина наружного блока, мм | 845 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
| Высота наружного блока, мм | 700 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 500 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1680 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 260 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2470 + 2100 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2500 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1020 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 61 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42 |
| Серия | MDV серия MDFS2 |
| Производитель | MDV |
| Мощность обогрева, Вт | 7910 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 7030 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.