| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 57 — 71 |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия | 7 лет |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Вес наружного блока, кг | 59 |
| Вес внутреннего блока, кг | 27 |
| Ширина наружного блока, мм | 412 |
| Глубина наружного блока, мм | 1018 |
| Высота наружного блока, мм | 695 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2620 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1180 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 59 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 43/47 |
| Температура при обогреве, С | от -7 до +24 |
| Температура при охлаждении, С | от -7 до +43 |
| Серия | Tosot серия TH-LC |
| Производитель | Tosot |
| Мощность обогрева, Вт | 7500 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 6800 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.