Особенности кассетных кондиционеров Midea MCD-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R:
| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 137 — 169 |
| Параметры электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Класс энергопотребления | D |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Пульт ДУ | RG36C/BG(C)E |
| Ночной режим | Есть |
| Приток воздуха с улицы | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Вес наружного блока, кг | 98 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Глубина наружного блока, мм | 340 |
| Высота наружного блока, мм | 1167 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 287 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1788 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1612 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 2000/1700/1500 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 53/48/44 |
| Температура при обогреве, С | -7 ~ 24 |
| Температура при охлаждении, С | 18 ~ 43 |
| Серия | Midea серия MCD-HRN1 Slim |
| Производитель | Midea |
| Мощность обогрева, Вт | 5840 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 16120 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.