| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 49 — 60 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Турбо режим | Есть |
| Гарантия | 4 года |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 1800 |
| Площадь, м2 | 30-40 |
| Автоматический режим | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Вес наружного блока, кг | 41 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19 |
| Ширина наружного блока, мм | 761 |
| Глубина наружного блока, мм | 279 |
| Высота наружного блока, мм | 593 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 5900 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5300 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 860 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 41 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 38/44 |
| Серия | Lessar серия Business |
| Производитель | Lessar |
| Мощность обогрева, Вт | 5200 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5800 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.