| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 44 — 55 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Параметры электропитания | 220-240, 50, 1 |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Класс энергопотребления | C |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Вес наружного блока, кг | 38.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.май |
| Ширина наружного блока, мм | 762 |
| Глубина наружного блока, мм | 282 |
| Высота наружного блока, мм | 593 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1720 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1950 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 810/650/530 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46/40/35 |
| Температура при обогреве, С | -31 |
| Температура при охлаждении, С | 18-43 |
| Серия | Kentatsu серия KSZS_HFA |
| Производитель | Kentatsu |
| Мощность обогрева, Вт | 5570 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5270 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2025
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.