- Энергоэффективность класса А
- Точность поддержания заданной температуры до 1°С
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Фильтр в комплекте
- Возможность притока свежего воздуха
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Режим Super
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Пульт ДУ в комплекте
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Возможность подключения проводного пульта
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (для 48/60k моделей)
| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 107 — 132 |
| Параметры электропитания | 380~415В~/3фазы /50Гц |
| Инвертор | Да |
| Турбо режим | Есть |
| Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Максимальный ток, А | 6,5/7,0 |
| Вес наружного блока, кг | 101 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Ширина наружного блока, мм | 950 |
| Глубина наружного блока, мм | 1386 |
| Высота наружного блока, мм | 340 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 3950 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3720 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 49/43 |
| Серия | Hisense серия Heavy DC Inverter |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 15000 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 12600 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.