| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 85 — 105 |
| Параметры электропитания | 220-240В~/1 фаза/50Гц |
| Инвертор | Да |
| Турбо режим | Есть |
| Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Максимальный ток, А | 14,5/15,0 |
| Вес наружного блока, кг | 70 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Ширина наружного блока, мм | 950 |
| Глубина наружного блока, мм | 840 |
| Высота наружного блока, мм | 340 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 3150 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3110 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 58/70 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 50/45 |
| Серия | Hisense серия Heavy DC Inverter |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 11500 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 10000 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.