| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 63 — 78 |
| Параметры электропитания | 220-240V~/1P/50Hz |
| Инвертор | Нет |
| Турбо режим | Есть |
| Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Максимальный ток, А | 10,8/10,0 |
| Вес наружного блока, кг | 54 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Глубина наружного блока, мм | 640 |
| Высота наружного блока, мм | 300 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2080 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2320 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36/43 |
| Серия | Hisense серия Heavy Classic |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 7500 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 7450 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.