| Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 42 — 52 |
| Параметры электропитания | 220-240В~/1 фаза/50Гц |
| Инвертор | Да |
| Турбо режим | Есть |
| Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Подкатегория | Кассетные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | кассетная сплит-система |
| Максимальный ток, А | 6,9/6,9 |
| Вес наружного блока, кг | 35,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 21 |
| Ширина наружного блока, мм | 800 |
| Глубина наружного блока, мм | 560 |
| Высота наружного блока, мм | 260 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 570 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1550 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1552 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 850 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 50/62 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 48/43 |
| Серия | Hisense серия Heavy DC Inverter |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 5600 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5000 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.