Высоконапорные канальные кондиционеры Tosot TFRI30B/I TFRI30B/O серии TFRI Inverter устанавливаются в пространстве за навесным потолком или в подсобном помещении, а разветвленная сеть воздуховодов, расположенная в этом же пространстве, позволяет подвести охлажденный или нагретый воздух одновременно в несколько помещений. В отличие от систем с открытым монтажом внутренних блоков, в данной системе в помещении заметны только декоративные решетки, что не нарушает общего интерьера помещения. Канальные кондиционеры Tosot оптимально применять в помещениях большой площади, сложной конфигурации и для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Кондиционеры серии позволяют подмешивать в обработанный воздушный поток свежий воздух с улицы для создания комфортных условий в помещении. Функция подготовки воздуха в режиме обогрева предотвращает поступление холодного воздуха в помещение на начальном этапе режима подогрева.
Особенности канальных кондиционеров Tossot серии TFRI Inverter:
| Акции | Скидка по безналу |
| Расход воздуха, м3/ч. | 5200 |
| Подкатегория. | Канальные кондиционеры |
| Напряжение питания, В. | 380 |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 255 — 315 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Тип оборудования | Канальная сплит-система |
| Режим осушения | Есть |
| Параметры электропитания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Автоматический режим | Есть |
| Максимальный ток, А | 28.3 |
| Вес наружного блока, кг | 175 |
| Вес внутреннего блока, кг | 105 |
| Ширина наружного блока, мм | 940 |
| Глубина наружного блока, мм | 460 |
| Высота наружного блока, мм | 1615 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1690 |
| Высота внутреннего блока, мм | 440 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 870 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 10300 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 11300 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 65 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 55 |
| Температура при обогреве, С | от -15 до 24 |
| Температура при охлаждении, С | от -7 до 48 |
| Серия | Tosot серия TFRI Inverter |
| Производитель | Tosot |
| Объем бака, л | 9.5 |
| Мощность обогрева, Вт | 33000 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 30000 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.