| Акции | Скидка по безналу |
| Подкатегория. | Канальные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 119 — 147 |
| Инвертор | Нет |
| Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Подкатегория | Канальные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Опция |
| Класс энергопотребления | B |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Канальная сплит-система |
| Параметры электропитания | 380-415V~/3P/50Hz |
| Максимальный ток, А | 8,8/8,6 |
| Вес наружного блока, кг | 96 |
| Вес внутреннего блока, кг | 54 |
| Ширина наружного блока, мм | 950 |
| Глубина наружного блока, мм | 1050 |
| Высота наружного блока, мм | 340 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1386 |
| Высота внутреннего блока, мм | 800 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 350 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4532 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4650 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 53/49 |
| Серия | Hisense серия Heavy Classic |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 15000 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 14000 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.