| Подкатегория. | Канальные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 54 — 67 |
| Инвертор | Да |
| Дополнительная информация | I feel, Smart Defrost |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Подкатегория | Канальные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Опция |
| Класс энергопотребления | А |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Автоматический режим | Есть |
| Работа при наружной температуре до -15С | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Канальная сплит-система |
| Параметры электропитания | 220-240В~/1 фаза/50Гц |
| Максимальный ток, А | 8,9/8,9 |
| Вес наружного блока, кг | 50 |
| Вес внутреннего блока, кг | 32 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Глубина наружного блока, мм | 640 |
| Высота наружного блока, мм | 300 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 800 |
| Высота внутреннего блока, мм | 720 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 270 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1990 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1100 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 58/66 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41/36 |
| Серия | Hisense серия Heavy DC Inverter |
| Производитель | Hisense |
| Мощность обогрева, Вт | 7250 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 6400 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.