Канальный кондиционер Daikin FBQ-D - это идеальное сочетание надежности, эффективности и производительности на рынке полупромышленных кондиционеров воздуха. Данный кондиционер обеспечивает очень качественный микроклимат в помещении - он охлаждает, обогревает и чистит воздух от большинства известных загрязнений. Кондиционер имеет также режим вентиляции и мягкого осушения воздуха без изменения температуры.
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D имеет несколько преимуществ в сравнении с другими типами кондиционеров - внутренний блок кондиционера скрыт под фальш-потолком или за фальш-стенкой. Таким образом, внутренний блок кондиционера не нарушает дизайн интерьера и гармонично сочетается с любым интерьерным решением.
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D снабжен фильтром против крупных загрязнений - пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей, сапрофитов и многих других загрязнений. Пульт дистанционного управления или проводной пульт доступен как опция.
| Акции | Гарантия лучшей цены |
| Подкатегория. | Канальные кондиционеры |
| Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 113 — 140 |
| Параметры электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Режим осушения | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Инвертор | Да |
| Дополнительная информация | Функция 'Никого нет дома' |
| Гарантия | 3 года |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Подкатегория | Канальные сплит-системы |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Категория | Кондиционеры |
| Площадь, м2 | 135 |
| Автоматический режим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Хладагент | R410A/1975 |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Тип оборудования | Канальная сплит-система |
| Вес наружного блока, кг | 101 |
| Вес внутреннего блока, кг | 47 |
| Ширина наружного блока, мм | 1430 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
| Высота наружного блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1400 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4550 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4380 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 2040 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33 |
| Температура при обогреве, С | -15 ~ +15,5 |
| Температура при охлаждении, С | -15 ~ +46 |
| Серия | Daikin серия FBQ-D/RZQSG (средненапорные) |
| Производитель | Daikin |
| Мощность обогрева, Вт | 15500 |
| Мощность охлаждения, Вт. | 13400 |
Магазин климатического и отопительного оборудования © 2014 - 2026
ООО "Тепломаркет 61".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.